État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Pare-chocs avant | Endommagé | |
| Pare-chocs arrière | Rayure(s) | |
| Aile arrière droite | Bosse(s) retouchée(s) | |
| Jante avant gauche | Rayure(s) | |
| Siège(s) avant | Wear and tear | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Moyen | 4 mm |
| Avant droit | Été | Moyen | 4 mm |
| Arrière gauche | Été | Moyen | 3 mm |
| Arrière droit | Été | Moyen | 2 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Inconnu |
| Dernière Maintenance | N/A |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Marron |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
17 750 €
































































