État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Pare-chocs avant | Bosse(s) | |
| Pare-chocs arrière | Rayure(s) | |
| Capot | Polishing is needed | |
| Toit | Dommages de grêle | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Bon | 5 mm |
| Avant droit | Hiver | Bon | 5 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Bon | 5 mm |
| Arrière droit | Hiver | Bon | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Aucun |
| Dernière Maintenance | N/A |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 4 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
28 431 €






































































