État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Toutes les jantes | Endommagé | |
| Pare-chocs arrière | Paint crack | |
| Trunk | Rayure(s) | |
| Pare-chocs avant | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Moyen | 2 mm |
| Avant droit | Hiver | Moyen | 1 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Moyen | 6 mm |
| Arrière droit | Hiver | Moyen | 6 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK numérique |
| Dernière Maintenance | 3 décembre 2024 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 4 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
27 261 €






























































