État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Jante avant droite | Rayure(s) | |
| Pare-chocs avant | Cassure | |
| Jante avant gauche | Rayure(s) | |
| Jante arrière droite | Rayure(s) | |
| Aile arrière droite | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Bon | 7 mm |
| Avant droit | Été | Bon | 7 mm |
| Arrière gauche | Été | Bon | 6 mm |
| Arrière droit | Été | Bon | 6 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK numérique |
| Dernière Maintenance | 17 mars 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 4 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
20 300 €































































