État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Toutes les jantes | Rayure(s) | |
| Pare-chocs avant | Rayure(s) | |
| Porte avant gauche | Bosse(s) | |
| Toit | Fientes d’oiseaux | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Toutes saisons | Moyen | 4 mm |
| Avant droit | Toutes saisons | Moyen | 4 mm |
| Arrière gauche | Toutes saisons | Moyen | 3 mm |
| Arrière droit | Toutes saisons | Moyen | 3 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 8 mars 2021 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 4 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
16 700 €

























































