État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Moyen | 5 mm |
| Avant droit | Été | Moyen | 5 mm |
| Arrière gauche | Été | Moyen | 3 mm |
| Arrière droit | Été | Moyen | 3 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 10 mai 2024 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Marron |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
15 300 €




















































































