État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Jante avant gauche | Rayure(s) | |
| Toit | Rayure(s) | |
| Pare-chocs arrière | Rayure(s) | |
| Porte avant droite | Bosse(s) | |
| Capot | Bosse(s) | |
| Pare-chocs avant | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Bon | 3 mm |
| Avant droit | Été | Bon | 3 mm |
| Arrière gauche | Été | Bon | 4 mm |
| Arrière droit | Été | Bon | 4 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK |
| Dernière Maintenance | 1 juillet 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Tissu |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
9 418 €
























































