État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Aile arrière droite | Bosse(s) retouchée(s) | |
| Porte avant droite | Endommagé | |
| Pare-chocs avant | Rayure(s) | |
| Trunk | Non disponible | |
| Jante avant droite | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Bon | 4 mm |
| Avant droit | Hiver | Bon | 5 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Bon | 3 mm |
| Arrière droit | Hiver | Bon | 4 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK |
| Dernière Maintenance | 12 septembre 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Tissu |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
11 758 €




























































