État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Toutes saisons | Bon | 6 mm |
| Avant droit | Toutes saisons | Bon | 6 mm |
| Arrière gauche | Toutes saisons | Bon | 6 mm |
| Arrière droit | Toutes saisons | Bon | 6 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK |
| Dernière Maintenance | 23 octobre 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
20 709 €














































































