État général
Dommages techniques
| Catégorie | Description | Photo |
|---|---|---|
| Moteur | Support(s) moteur qui cogne(nt) | |
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Accoudoir central | Altéré par les intempéries | |
| Toit | Rayure(s) | |
| Phare gauche | Dommages d’usage généralisés | |
| Jante avant gauche | Altéré par les intempéries | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Moyen | 2 mm |
| Avant droit | Hiver | Moyen | 2 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Moyen | 6 mm |
| Arrière droit | Hiver | Moyen | 6 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Inconnu |
| Dernière Maintenance | N/A |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Tissu |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
11 817 €














































