État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Moyen | 4 mm |
| Avant droit | Hiver | Moyen | 5 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Moyen | 5 mm |
| Arrière droit | Hiver | Moyen | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Inconnu |
| Dernière Maintenance | N/A |
| Nombre de clés | 1 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
14 550 €
































































