État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Aile avant gauche | Rayure(s) | |
| Phare gauche | Rayure(s) | |
| Jante arrière droite | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Inconnu | 5 mm |
| Avant droit | Hiver | Inconnu | 5 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Inconnu | 6 mm |
| Arrière droit | Hiver | Inconnu | 6 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 24 mai 2024 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
32 526 €








































































