État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Jante avant droite | Kerb damage | |
| Jante avant gauche | Kerb damage | |
| Porte avant gauche | Bosse(s) | |
| Aile arrière droite | Bosse(s) retouchée(s) | |
| Toit | Fientes d’oiseaux | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Bon | 4 mm |
| Avant droit | Été | Bon | 4 mm |
| Arrière gauche | Été | Bon | 5 mm |
| Arrière droit | Été | Bon | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 18 mars 2019 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Tissu |
| Nombre de sièges | 3 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
11 200 €
















































