État général
Dommages techniques
| Catégorie | Description | Photo |
|---|---|---|
| Moteur | Consommation d’huile | |
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Toutes les jantes | Kerb damage | |
| Aile arrière droite | Rayure(s) | |
| Porte avant droite | Rayure(s) | |
| Capot | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Toutes saisons | Moyen | 4 mm |
| Avant droit | Toutes saisons | Moyen | 4 mm |
| Arrière gauche | Toutes saisons | Moyen | 3 mm |
| Arrière droit | Toutes saisons | Moyen | 2 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 2 octobre 2024 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
10 100 €




























































