État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Accoudoir central | Wear and tear | |
| Jante avant droite | Kerb damage | |
| Jante avant gauche | Kerb damage | |
| Toit | Bosse(s) retouchée(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Mauvais | 1 mm |
| Avant droit | Été | Mauvais | 1 mm |
| Arrière gauche | Été | Mauvais | 2 mm |
| Arrière droit | Été | Mauvais | 2 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK |
| Dernière Maintenance | 8 mai 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
12 928 €


































































