État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Toutes les jantes | Altéré par les intempéries | |
| Porte avant gauche | Rayure(s) | |
| Capot | Fientes d’oiseaux | |
| Aile arrière droite | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Moyen | 2 mm |
| Avant droit | Hiver | Moyen | 3 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Moyen | 5 mm |
| Arrière droit | Hiver | Moyen | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK |
| Dernière Maintenance | 10 septembre 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
12 100 €




























































