État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Toutes les jantes | Rayure(s) | |
| Siège(s) avant | Wear and tear | |
| Porte arrière droite | Rayure(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Toutes saisons | Bon | 5 mm |
| Avant droit | Toutes saisons | Bon | 5 mm |
| Arrière gauche | Toutes saisons | Bon | 5 mm |
| Arrière droit | Toutes saisons | Bon | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 25 octobre 2024 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
10 200 €
































































