État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Bon | 5 mm |
| Avant droit | Été | Bon | 5 mm |
| Arrière gauche | Été | Bon | 5 mm |
| Arrière droit | Été | Bon | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 19 mars 2024 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Autre |
| Sellerie | Tissu |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
12 750 €




































































