État général
Dommages techniques
| Catégorie | Description | Photo |
|---|---|---|
| Moteur | Capteur(s) de stationnement défectueux/intermittents | |
Dommages visuels
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Été | Moyen | 3 mm |
| Avant droit | Été | Moyen | 2 mm |
| Arrière gauche | Été | Moyen | 3 mm |
| Arrière droit | Été | Moyen | 2 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Inconnu |
| Dernière Maintenance | 8 janvier 2026 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Noir |
| Sellerie | Semi-cuir |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
19 246 €










