État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
| Partie du véhicule | Type de dommage | Photo |
|---|---|---|
| Toutes les jantes | Endommagé | |
| Pare-chocs arrière | Endommagé | |
| Porte avant droite | Bosse(s) retouchée(s) | |
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Hiver | Bon | 7 mm |
| Avant droit | Hiver | Bon | 7 mm |
| Arrière gauche | Hiver | Bon | 5 mm |
| Arrière droit | Hiver | Bon | 5 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | Incomplet |
| Dernière Maintenance | 1 août 2023 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Autre |
| Sellerie | Tissu |
| Nombre de sièges | 5 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
16 731 €








































































