État général
Aucun dommage technique constaté.
Dommages visuels
État des pneus
| Position | Saison | État | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Toutes saisons | Bon | 5 mm |
| Avant droit | Toutes saisons | Bon | 5 mm |
| Arrière gauche | Toutes saisons | Bon | 4 mm |
| Arrière droit | Toutes saisons | Bon | 4 mm |
Informations complémentaires
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Historique de maintenance | OK |
| Dernière Maintenance | 5 janvier 2025 |
| Nombre de clés | 2 |
| Couleur intérieur | Beige |
| Sellerie | Cuir |
| Nombre de sièges | 3 |
Équipements & Options
|
|
Les informations et tarifs indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou omissions ; seules les conditions précisées dans le contrat d’achat font foi.
PRIX
4 950 €


























































